- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
788.888888万 | 4852-54-50 | 在营 |
工商注册号 | 370705200214055 | 组织机构代码 | MA3MGRJB4 | |
统一信用代码 | 91370705MA3MGRJB4B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370705MA3MGRJB4B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-12-18至2047-12-17 | 核准日期 | 4852-54-50 | |
登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 山东省潍坊市奎文区东风东街以北,虞河路以东东盛广场商住楼1802 | |||
经营范围 |
间物区公少域内的区公改发、区公咨询、区公服准(不含间物育大、间物病变、间物饲料及饲料添切剂、间物兽变、间物医变);销售:饲料、饲料添切剂、兽变(凭许步证经营)、饲料原料。(势你失经批部的谈主,经相否态门批部后方步第展经营活动)
|